Klimatologische Kenntage in Wien 1955 bis 2022

Jahr Frosttage Eistage Sommertage Hitzetage Sonnenscheindauer (h) % *
1955 88 25 37 1 1.710 40
1956 100 46 47 3 1.937 45
1957 65 20 53 10 1.822 43
1958 75 11 52 9 1.767 41
1959 64 17 44 5 1.964 46
1960 61 20 35 2 1.761 41
1961 63 29 52 11 2.064 48
1962 98 25 58 14 1.862 44
1963 110 63 60 17 1.919 45
1964 93 42 59 17 1.781 42
1965 102 18 38 5 1.679 39
1966 61 23 34 2 1.753 41
1967 69 14 51 17 2.059 48
1968 84 30 47 10 1.815 42
1969 94 44 53 6 1.887 44
1970 81 31 48 4 1.659 39
1971 71 30 59 15 1.858 43
1972 61 27 42 13 1.601 37
1973 72 12 58 9 1.831 43
1974 29 3 49 11 1.586 37
1975 58 6 56 0 1.715 40
1976 73 19 46 8 1.740 41
1977 61 23 54 2 1.674 39
1978 77 18 38 2 1.569 37
1979 65 18 52 6 1.746 41
1980 80 28 30 4 1.560 36
1981 75 17 57 11 1.722 40
1982 62 30 68 6 1.779 42
1983 67 15 77 21 1.931 45
1984 67 15 39 8 1.597 37
1985 74 39 56 11 1.696 40
1986 82 36 66 13 1.887 44
1987 77 38 54 5 1.657 39
1988 59 8 56 19 1.835 43
1989 59 12 47 4 1.765 41
1990 43 14 60 16 1.885 44
1991 66 21 52 12 1.750 41
1992 49 10 71 28 1.939 45
1993 87 31 63 15 1.976 46
1994 43 10 75 28 2.053 48
1995 74 21 64 15 1.868 44
1996 97 49 45 6 1.803 42
1997 70 20 63 3 2.049 48
1998 76 20 65 20 1.978 46
1999 70 21 58 9 1.960 46
2000 45 17 73 26 2.113 49
2001 71 15 66 21 1.912 45
2002 54 24 77 18 1.998 47
2003 88 22 102 40 2.305 54
2004 74 20 54 9 1.939 45
2005 82 25 65 12 2.107 49
2006 79 23 61 22 2.228 52
2007 40 16 84 22 2.203 52
2008 47 8 74 8 2.038 48
2009 57 25 74 14 2.032 48
2010 86 35 56 15 1.882 44
2011 68 12 77 18 2.242 52
2012 59 19 89 31 2.205 52
2013 67 17 68 26 1.993 47
2014 30 10 60 13 1.967 46
2015 41 2 78 42 2.115 49
2016 52 13 85 20 2.069 48
2017 57 21 85 38 2.164 50
2018 54 13 113 37 2.188 51
2019 46 3 87 38 2.148 50
2020 42 3 76 21 2.031 47
2021 57 7 83 24 2.109 49
2022 49 6 93 31 2.135 50

Quelle: GeoSphere Austria.

* Anteil an der örtlich möglichen Dauer in Prozent.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular